欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!
品牌 | 鑫视科 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 氙灯光源 |
应用领域 | 环保,化工,综合 |
SSC-PCX300-K21光催化氙灯光源为催化、合成、降解实验提供紫外光UV、可见光Vis、近红外光NIR的仪器,主要应用于光催化、光解水产氢产氧、CO2还原、光热催化、VOCs降解、光热协同、光化学催化、光诱导合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照,光学检测、各类模拟日光、可见光、紫外光、单色光加速实验等领域。
1. 光催化氙灯光源箱采用最新的模块散热结构,提高光输出稳定性;
2. 氙灯光源灯箱可以实现与PE300灯泡更好的结合,实现快速持久恒温;
3. PE300灯泡的采用正负中压触发,电压为原有50%,降低对电子设备的干扰;
4. 采用的PE300灯泡用户可自行快速更换;
5. 采用最新的光路结构,实现灯泡、散热、隔离、法兰等多位同轴,一体化;
6. 灯泡采用新的温控反馈系统,实时灯泡状态,确保灯泡的长寿命;
7. 标配的转向镜头可以匹配M62、M52全系滤光片,可任意多层叠加滤光片;
8. 灯箱可以选配电动升降台LMP400,实现便捷升降调节;
9. 可以选配PB60防护箱体。
主要参数 | SSC-PCX300-K21 | SSC-PCX300UV-K21 |
光输出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太阳常数) 连续可调(SSC-OPM2000测定) | 0~20 Sun | 0~20 Sun |
发光光谱范围SpectralOutput(nm) | 300nm~2500nm(无臭氧) | 200nm~2500nm(有臭氧) |
工作光斑直径 (可选配连续调节配件) | 60mm | 60mm |
紫外光区输出功率UV Output, | 2.6W | 6.6W |
红外光区输出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可见光区输出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K | 4500Lu、16.6W、5050K |
输入功率Power(Watts) | 300W(点灯电压±15KV,工作电压14V) | |
工作电流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A,推荐使用18A) | |
发光总输出功率 | 50W | |
灯泡寿命Life(Hours) | >1000H 极限6000H (多灰尘、潮湿环境会严重影响寿命) | |
光输出指标 | 光稳定度:±1% | |
温控系统 | 光源系统采用多点温度监控,保证光源稳定输出; 风扇转速延时依系统温度自动调整,稳定光强输出; | |
选配件 | SSC-LMP400自动升降台 SSC-PB60 光化学实验箱 SSC-OPM2000强光光功率计 SSC-OPM1000辐照计 | |
选配石英镀膜滤光片 | 常规滤光片: UVIRCut400(透过400-780nm),UVIRCut420(透过420-780nm),UVCut380(透过大于380nm)、UVCut400,UVCut420、UVCut450、UVCut500、UVCCut700、VisCut800(透过800nm以上)、VisCut900,AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光谱反射,200-2500nm),VisREF(标配可见反射片,300nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 带通滤光片: QD254,QD275, QD295,QD300-800, QD313,QD325,QD334,QD350, QD365, QD380,QD390, QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475, QD500,QD520,QD550,QD578, QD600,QD610,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730, QD765,QD800,QD850,QD900,QD915,QD940,QD980, QD1000,QD1060,QD1070 |
上一篇没有了
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES