欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!
品牌 | 鑫视科 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 氙灯光源 |
应用领域 | 环保,化工,综合 |
SSC-PCX300-K25智能控制光催化氙灯光源,采用七寸触控彩屏;智能控制光源各种参数;采用光纤光反馈功能保证光源的稳定输出;可以配合鑫视科全系反应器、滤光片及系统设备使用;模块化设计,快速连接配件;采用低压可控转速风扇,实现散热恒定,稳定光能输出;实现灯箱、电源全低压安全工作。氙灯光源为催化、合成、降解实验提供紫外光UV、可见光Vis、近红外光NIR的仪器,主要应用于光催化、光解水产氢产氧、CO2还原、光热催化、VOCs降解、光热协同、光化学催化、光诱导合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照,光学检测、各类模拟日光、可见光、紫外光、单色光加速实验等领域。
SSC-PCX300-K2智能控制光催化氙灯光源实现了自动开机、关机、光功率密度显示、标定及自动调节、自定义开关次数及频率、实现数字监控、程序模式可以根据实验时间的不同阶段要求自动适时调整光强(可以模拟日光一整天的变化),实现光源的实时在线监控。
主要参数 | SSC-PCX300-K25 | SSC-PCX300UV-K25 |
光稳定性 | 光纤光反馈实现了氙灯光源光功率密度的稳定输出;采用光纤将标定光输出导入滨松传感器,可以摒除滨松传感器的温漂,实现稳定长期的信号反馈和光输出的稳定。 | |
智能控制系统 | 光源的工作时间、工作光强可以依据需求自动调节;灯泡、电源、传感器等多处温度监控,保证光源稳定运行; | |
工作模式 | 常规使用模式(不开启光纤光反馈);光纤光反馈模式;程序智能模式;自动模式等; | |
光功率密度显示 | 测试点配合光功率计标定(出厂标定显示,工作距离出光口10cm),实现实时显示工作光功率密度值;K系数矫正功能,可以根据实测值实时矫正光强输出; | |
光输出功率密度均值 (1Sun=1000W/m2太阳常数)连续可调 | 0~20 Sun | 0~20 Sun |
发光光谱范围SpectralOutput(nm) | 300nm~2500nm(无臭氧) | 200nm~2500nm(有臭氧) |
工作光斑直径 (可选配连续调节配件) | 60mm以上 | 60mm以上 |
紫外光区输出功率UV Output, | 2.6W | 6.6W |
红外光区输出功率IR Output, >770nm (Watts) | 28.8W | 26.8W |
可见光区输出Visible Output, 390-770nm (Lumens) | 5000Lu、18.6W、5600K | 4500Lu、16.6W、5050K |
输入功率Power(Watts) | 300W(点灯电压±15KV,工作电压14V) | |
工作电流Current (Amps DC) | 21A(10A~22A,推荐使用18A) | |
发光总输出功率 | 50W(可自行简捷快速安全更换灯泡) | |
灯泡寿命Life(Hours) | >1000H 极限6000H (多灰尘和潮湿环境会严重影响寿命) | |
光输出指标 | 光稳定度:<±1% | |
温控系统 | 光源系统采用多点温度监控,保证光源稳定输出; 风扇转速延时依系统温度自动调整,稳定光强输出; | |
选配件 | SSC-LMP400自动升降台 SSC-PB60 光化学实验箱 SSC-OPM2000/强光光功率计 SSC-OPM1000/辐照计 | |
选配石英镀膜滤光片 | 常规滤光片: UVIRCut400(透过400-780nm),UVIRCut420(透过420-780nm),UVCut380(透过大于380nm)、UVCut400,UVCut420、UVCut450、UVCut500、UVCCut700、VisCut800(透过800nm以上)、VisCut900,AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光谱反射,200-2500nm),VisREF(标配可见反射片,300nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 带通滤光片: QD254,QD275, QD295,QD300-800, QD313,QD325,QD334,QD350, QD365, QD380,QD390, QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475, QD500,QD520,QD550,QD578, QD600,QD610,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730, QD765,QD800,QD850,QD900,QD915,QD940,QD980, QD1000,QD1060,QD1070 |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES