欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!
品牌 | 鑫视科 | 价格区间 | 3万-5万 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 氙灯光源 |
应用领域 | 环保,化工,综合 |
SSC-XS500-S25智能控制模拟日光氙灯光源,采用七寸触控彩屏;智能控制光源各种参数;采用光纤光反馈功能保证光源的稳定输出;可以配合鑫视科全系反应器、滤光片及系统设备使用;模块化设计,快速连接配件;采用低压可控转速风扇,实现散热恒定,稳定光能输出;实现灯箱、电源全低压安全工作。
SSC-XS500-S25氙灯光源智能系统实现了自动开机、关机、光功率密度显示、标定及自动调节、自定义开关次数及频率、实现数字监控、程序模式可以根据实验时间的不同阶段要求自动适时调整光强(可以模拟日光一整天的变化),实现光源的实时在线监控。
SSC-XS500-S25采用最新的结构设计,风路和光路设计更加合理,优化了散热效果;增加了温度监控保护灯泡及系统安全;断电延时功能,增加了灯泡的使用寿命;光源内部可安装350W、500W 高压短弧球形氙灯,在高频高压激发下形成弧光放电。高压短弧球形氙灯是发光点很小的点光源,在点燃时辐射出强而稳定的、紫外、可见、近红外的强烈连续光谱,可见区光色极近似于日光,能量密度高,输出稳定,不仅应用于太阳能电池研究、还可用于光电响应型器件测试、太阳能电池的I-V性能测试、光电催化,光电化学分析、生物光照、光催化、海水蒸发等领域。
光源可以兼容多种规格、品牌、进口及国产滤光片及透镜(25.4mm,50.8mm,,M52,M62等),鑫视科可以提供各种规格石英滤光片、反光片、K9光学滤光片等。可见光:太阳能电池测试、模拟太阳光、点光源输出、可光纤引出、均匀平行光。配合使用AM1.5滤光片,可以达到与太阳光光谱较好的拟合,产品性能应用更优。配合使用可调光澜,可以调整光斑照射面积,照射面积为直径3mm-50mm连续可调。
型号 | SSC-XS500-S25智能控制模拟日光氙灯光源 |
光稳定性 | 光纤光反馈实现了氙灯光源光功率密度的稳定输出;采用光纤将标定光输出导入滨松传感器,可以摒除滨松传感器的温漂,实现稳定长期的信号反馈和光输出的稳定。 |
智能控制系统 | 光源的工作时间、工作光强可以依据需求自动调节;灯泡、电源、传感器等多处温度监控,保证光源稳定运行; |
工作模式 | 常规使用模式(不开启光纤光反馈);光纤光反馈模式;程序智能模式;自动模式等; |
光功率密度显示 | 测试点配合光功率计标定(出厂标定显示,工作距离10cm),实现实时显示工作光功率密度值;K系数矫正功能,可以根据实测值实时矫正光强输出; |
灯泡类型 | 球型氙灯 |
氙灯系统 | 三维调节,内置灯泡温度监控,风扇延时等功能,电流显示 |
光功率使用范围 | 0.1-7Sun(1Sun=100mw/cm2) |
最大功率 | 300-500W |
电流调节范围 | 15A-25A |
主要发射光谱范围 | 300-2500nm,标配AM1.5,实现太阳光光谱模拟 |
光强(mw/cm2) | 10-700 mW/cm2;模拟太阳光<300mW/cm2 |
电源稳定度 | ±0.01% |
光源稳定度 | <±0.5% |
平行光斑直径 | 50-60mm |
点光输出直径 | 2-3mm |
变焦功能 | 可改变光输出圆斑大小 |
灯泡寿命 | 500-1000小时 |
冷却方式 | 风冷 |
选配件 | SSC-LMP400自动升降台 SSC-PB60 光化学实验箱 SSC-OPM2000强光光功率计 SSC-OPM1000辐照计 |
选配石英镀膜滤光片 | 常规滤光片:UVIRCut400(透过400-780nm),UVIRCut420(透过420-780nm),UVCut380(透过大于380nm)、UVCut400,UVCut420、UVCut450、UVCut500、UVCCut700、VisCut800(透过800nm以上)、VisCut900,AM1.5G(300-1100nm),AREF(全光谱反射,200-2500nm),VisREF(标配可见反射片,300nm-780nm),UVREF(紫外反射片,200-400nm); 带通滤光片: QD254,QD275, QD295,QD300-800 QD313,QD325,QD334,QD350,QD365,QD380,QD390 QD400,QD405,QD420,QD435,QD450,QD475 QD500,QD520,QD550,QD578 QD600,QD610,QD630,QD650,QD670, QD700,QD730 QD765,QD800,QD850,QD900,QD915,QD940,QD980 QD1000,QD1060,QD1070 |
配件与光催化氙灯光源的配件通用,可以配合各种滤光片、光澜、光纤、箱体等 |
XS500与XS500+AM1.5光谱图
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES