欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!
品牌 | 鑫视科 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,综合 |
SSC-CDG催化动态配气仪,采用PLC一体化控制实现动态配气、控温、测压、自动、手动等功能,并可通过质量流量计来控制配气比例实现动态配气,可控制反应装置内气体配比的同时,也可以控制显示催化反应装置温度和压力。
SSC-CDG可以应用于连续流、微通道反应、气固、气液、气固液等需要气体参与的催化反应体系:二氧化碳催化加氢、催化CO加氢反应、催化烯烃或炔烃加氢反应、光热催化甲烷干重整反应、光热催化煤热解反应、煤化工、光催化气体污染物(VOCs)降解反应、光催化甲烷部分氧化反应、光热催化甲烷偶联反应、光驱动sabatier反应、光催化固氮、光催化降解VOCs等。
SSC-CDG催化动态配气仪还可以应用于环保行业,可以将高浓度标气按照设定的稀释比例,稀释成各种低浓度标气,可校准各种气体分析仪及其气体传感器。广泛适用于计量检测,环境检测、环境监测、卫生、大气污染源超低排放监测烟气分析现场标定、现场标定和实验室标准气体配置等。
型号 | SSC-CDG303 | SSC-CDG310 | SSC-CDG503 | SSC-CDG510 |
进气口 | 3路 | 3路 | 5路 | 5路 |
系统耐压 | <3.0Mpa | <10.0Mpa | <3.0Mpa | <10.0Mpa |
进气流量 (氮气标准) | 100m/min*2: 50m/min*2: | 100m/min*2: 50m/min*2: | 100m/min*2: 50m/min*2: 20m/min*2: | 100m/min*2: 50m/min*2: 20m/min*2: |
外观规格 | 宽*高*深240mm*460mm*460mm | 宽*高*深305mm*460mm*460mm | ||
流量说明 | 以上流量为标准配置,用户可以根据需要提出免费更换流量计量程,流量计品牌为七星华创(华丞电子) | |||
A路说明 | A路气体既可以作为混气,也可以单独将气体引出搭配其他配件使用 | |||
气体种类 | PLC控制系统内置30种常用气体参数,自动更换量程;其他混合气计算校正系数后,可直接输入修改,可适用所有气体种类(腐蚀性气体,请提前说明) | |||
进气配置 | 所有进气通道均配置压力表、针阀、单向阀、过滤器,可手动控制气体的通断 | |||
混气室 | 混气室配置加热控温(<200℃),体积<15ml | |||
功能扩展 | 具有三通道控温加热、四通道测温,可以便捷控制外置管路和反应器温度 | |||
控制系统 | 采用PLC控制系统,稳定可靠,抗干扰:采用7寸触摸屏,显示仪器工作实时状态,控制温度压力、流量、气体种类等功能 | |||
进出气接口 | φ3mm,卡套耐压接头 | |||
电源 | 220V 8A;外置控温总功率<1000W |
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES