欢迎进入北京鑫视科科技有限公司网站!
品牌 | 鑫视科 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 常压 | 仪器材质 | 316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
SSC-FPCR400板式微通道连续流光化学反应器,根据需要雕刻多种微通道的流道,表面覆盖高透光石英窗口,实现气液进料、一体控温、LED光源、氙灯光源照射;板式微通道连续流光化学反应器实现光催化反应中,催化剂以粉末材料参与反应,也可以将催化剂涂覆到微通道中。适用固体粉末催化剂(纳米材料,固含量<5%)、溶液、气体多相混合情况下的光催化微通道反应,微反应器通道不易堵塞,易于清理。
型号 | SSC-FPCR4001 | SSC-FPCR4006 |
通道数 | 1通道 | 6通道 |
外形规格 | 6inch(152*152mm) | 6inch(152*152mm)×6 |
通道规格 | 4inch(100*100mm) | 4inch(100*100mm) ×6 |
持液量 | 10mL | 60ml |
通道孔径 | 0.8~3mm | |
透明窗口 | 标配石英视窗,透过波长范围200-2500nm,透过率>95% ;可选配蓝宝石视窗 | |
可控温范围 | -20~180℃ | |
热交换层 | 导热流体,可以为水、醇、硅油等,需选配控温循环机 | |
反应器材质 | 标配316L不锈钢,可选配哈氏合金、PEEK、钛合金等 | |
反应器耐压 | <20bar | |
反应器接头 | 采用北京熊川,3mm卡套接头 | |
匹配氙灯光源 | SSC-PCX300,SSC-PCX400氙灯光源、均光镜头、滤光片 | |
匹配LED光源 | 选配,LED光源,采用风冷或水冷散热,无需额外提供控温循环机; LED光源可选波长:365nm(紫外光,采用石英透镜组),395nm(紫外光),405nm(紫光),420nm(紫光),455nm(蓝光),470nm(蓝光),500nm(绿光),520nm(绿光),590nm(黄光),620nm(红光),660nm(红光),740nm(红光),810nm(近红外光),850nm(近红外光),940nm(近红外光),白光LED(400nm-800nm) | |
主要应用 | 固体粉末催化剂(纳米材料,固含量<5%)、溶液、气体多相混合情况下的光催化微通道反应, | |
系统搭建 | 可以匹配SSC-MFPC60微通道连续流智能光合成系统使用 |
产品分类
相关文章